ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
- 9 พฤศจิกายน 2558
- อ่าน 2,659 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานบ่อบาดาล | 118 KB. | 176 |
| 2 | งานระบบกรองบาดาล | 106 KB. | 153 |
| 3 | งานถังน้ำใส | 105 KB. | 219 |
| 4 | ปร5 งานระบบกรองน้ำบาดาล | 109 KB. | 179 |
| 5 | ปร5 งานบ่อบาดาล | 203 KB. | 300 |
| 6 | ปร5 การประสานท่อระหว่างระบบ | 110 KB. | 177 |
| 7 | ปร5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 106 KB. | 192 |
| 8 | โรงสูบน้ำ | 107 KB. | 178 |
| 9 | ทอสอบดิน | 107 KB. | 183 |
| 10 | งานถังน้ำใส | 128 KB. | 2,179 |
| 11 | ปร5 งานหอถังสูง | 106 KB. | 184 |
| 12 | ปร5 งานโรงสูงน้ำ | 241 KB. | 199 |
| 13 | ปร5 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน | 159 KB. | 183 |
| 14 | หอถังสูง | 148 KB. | 180 |
| 15 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | 186 KB. | 198 |
| 16 | ประสานท่อระหว่างระบบ | 89 KB. | 201 |
| 17 | ปร6 | 131 KB. | 239 |
| 18 | ปร5 งานประกอบอื่นๆ | 166 KB. | 252 |
| 19 | ปร5 งานท่อเมนจ่ายน้ำ | 108 KB. | 173 |
| 20 | ท่อจ่ายน้ำ | 107 KB. | 170 |
| 21 | งานประกอบอื่นๆ | 129 KB. | 292 |
| 22 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 127 KB. | 180 |











































