ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
- 9 พฤศจิกายน 2558
- อ่าน 2,694 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานบ่อบาดาล | 205 | |
| 2 | งานระบบกรองบาดาล | 180 | |
| 3 | งานถังน้ำใส | 242 | |
| 4 | ปร5 งานระบบกรองน้ำบาดาล | 204 | |
| 5 | ปร5 งานบ่อบาดาล | 343 | |
| 6 | ปร5 การประสานท่อระหว่างระบบ | 204 | |
| 7 | ปร5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 217 | |
| 8 | โรงสูบน้ำ | 207 | |
| 9 | ทอสอบดิน | 210 | |
| 10 | งานถังน้ำใส | 2,209 | |
| 11 | ปร5 งานหอถังสูง | 206 | |
| 12 | ปร5 งานโรงสูงน้ำ | 234 | |
| 13 | ปร5 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน | 209 | |
| 14 | หอถังสูง | 200 | |
| 15 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | 229 | |
| 16 | ประสานท่อระหว่างระบบ | 228 | |
| 17 | ปร6 | 269 | |
| 18 | ปร5 งานประกอบอื่นๆ | 277 | |
| 19 | ปร5 งานท่อเมนจ่ายน้ำ | 200 | |
| 20 | ท่อจ่ายน้ำ | 185 | |
| 21 | งานประกอบอื่นๆ | 332 | |
| 22 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 207 |











































