ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมเดินท่อ หมู่ที่ 12
- 9 พฤศจิกายน 2558
- อ่าน 1,963 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานบ่อบาดาล | 118 KB. | 145 |
| 2 | งานระบบกรองบาดาล | 106 KB. | 119 |
| 3 | งานถังน้ำใส | 105 KB. | 160 |
| 4 | ปร5 งานระบบกรองน้ำบาดาล | 109 KB. | 145 |
| 5 | ปร5 งานบ่อบาดาล | 203 KB. | 232 |
| 6 | ปร5 การประสานท่อระหว่างระบบ | 110 KB. | 145 |
| 7 | ปร5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 106 KB. | 158 |
| 8 | โรงสูบน้ำ | 107 KB. | 145 |
| 9 | ทอสอบดิน | 107 KB. | 147 |
| 10 | งานถังน้ำใส | 128 KB. | 2,145 |
| 11 | ปร5 งานหอถังสูง | 106 KB. | 150 |
| 12 | ปร5 งานโรงสูงน้ำ | 241 KB. | 160 |
| 13 | ปร5 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน | 159 KB. | 150 |
| 14 | หอถังสูง | 148 KB. | 145 |
| 15 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | 186 KB. | 144 |
| 16 | ประสานท่อระหว่างระบบ | 89 KB. | 170 |
| 17 | ปร6 | 131 KB. | 190 |
| 18 | ปร5 งานประกอบอื่นๆ | 166 KB. | 214 |
| 19 | ปร5 งานท่อเมนจ่ายน้ำ | 108 KB. | 142 |
| 20 | ท่อจ่ายน้ำ | 107 KB. | 142 |
| 21 | งานประกอบอื่นๆ | 129 KB. | 225 |
| 22 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 127 KB. | 145 |












































