ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
- 18 กุมภาพันธ์ 2559
- อ่าน 1,591 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | ปร.4 (6) | 781 | |
| 2 | ปร.4 (5) | 702 | |
| 3 | ปร.4 (4) | 726 | |
| 4 | ปร.4 (3) | 135 | |
| 5 | ปร.4 (2) | 187 | |
| 6 | ปร.4 (1) | 223 | |
| 7 | ปร.5 (2) | 221 | |
| 8 | ปร.5 (1) | 211 | |
| 9 | ปร.6 | 192 | |
| 10 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 171 |










































