ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- 1 เมษายน 2559
- อ่าน 1,674 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | ผด.3 (10) | 186 | |
| 2 | ผด.3(9) | 188 | |
| 3 | ผด.3 (8) | 186 | |
| 4 | ผด.3 (7) | 178 | |
| 5 | ผด.3 (6) | 193 | |
| 6 | ผด.3(5) | 188 | |
| 7 | ผด.3(4) | 180 | |
| 8 | ผด3 (3) | 196 | |
| 9 | ผด.3 (2) | 200 | |
| 10 | ผด.3 (1) | 202 |










































