ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดอยกู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
- 9 กันยายน 2559
- อ่าน 1,138 ครั้ง
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง | 128 KB. | 122 |
| 2 | ป.ร. 4 (2) | 534 KB. | 104 |
| 3 | ป.ร. 4 (1) | 642 KB. | 92 |
| 4 | ป.ร.5 | 421 KB. | 124 |
| 5 | ป.ร.6 | 398 KB. | 117 |











































